Specifications
| Wattage | 10W | 15W | 12W | 16W | 20W |
| Dia (N2) | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm |
| Height(N2) | 100mm | 127mm | 103mm | 103mm | 103mm |
| Lumen | 1000lm | 1500lm | 1200lm | 1600lm | 2000lm |
| Beam Angle | 360deg | 360deg | 360deg | 360deg | 360deg |
| Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | |||
| Input Voltage | 220V | ||||
| CCT | 3000K/4000K/6000K | ||||
| Holder Base | G12 | ||||
| Color Rendering Index | 80Ra | ||||
| Warranty | 2 Years | ||||
| Lifetime | 50000hours | ||||
| Body Material | Aluminium+PC |
Recommended Products
Osram Candle bulb
Osram Decostar 35S MR11 halogen bulb
Osram Parathom PAR16 GU10